s’inscrire: 13-01-2024 0:01h jusqu’à 02-05-2024 23:59h
Catégorie | Épreuves | Prix | |
---|---|---|---|
H35 F35 |
Lancer: | Poids | € 3,00 |
MAS-H SEN-H JUN-H |
Sprint: | 100m, 400m | € 3,00 |
MiLa: | 1 mile, 5000 M | € 3,00 | |
Lancer: | Poids | € 3,00 | |
Autre: | Longueur | € 3,00 | |
SCH-H CAD-H |
Sprint: | 100m, 400m | € 3,00 |
MiLa: | 1 mile | € 3,00 | |
Lancer: | Poids | € 3,00 | |
Autre: | Longueur | € 3,00 | |
MIN-H | Sprint: | 80m, 300m | € 3,00 |
MiLa: | 1000m | € 3,00 | |
Haies: | 150m H | € 3,00 | |
Saut: | Hauteur | € 3,00 | |
Autre: | Longueur | € 3,00 | |
PUP-H | Sprint: | 60m | € 3,00 |
MiLa: | 1000m | € 3,00 | |
Lancer: | Balle de h | € 3,00 | |
Saut: | Hauteur | € 3,00 | |
BEN-G | Sprint: | 60m | € 3,00 |
F55 | Lancer: | Poids | € 2,99 |
MAS-F SEN-F JUN-F |
Sprint: | 100m, 400m | € 3,00 |
MiLa: | 1 mile, 5000 M | € 3,00 | |
Lancer: | Poids | € 3,00 | |
Saut: | Hauteur | € 3,00 | |
SCH-F CAD-F |
Sprint: | 100m, 400m | € 3,00 |
MiLa: | 1 mile | € 3,00 | |
Lancer: | Poids | € 3,00 | |
Saut: | Hauteur | € 3,00 | |
MIN-F | Sprint: | 80m, 300m | € 3,00 |
MiLa: | 1000m | € 2,95 | |
Haies: | 150m H | € 3,00 | |
Lancer: | Poids | € 3,00 | |
Saut: | Hauteur | € 3,00 | |
PUP-F | Sprint: | 60m | € 3,00 |
MiLa: | 1000m | € 3,00 | |
Lancer: | Balle de h | € 3,00 | |
Autre: | Longueur | € 3,00 | |
BEN-F | Sprint: | 60m | € 3,00 |
MiLa: | 600m | € 3,00 | |
Autre: | Longueur | € 3,00 |